@t | SS (400) |
Βϊij | ij | «ο | υl | |
9 | 19~19 | 600 | ||||
22~22 | 400 | |||||
12 | 20~20 | 600 | ||||
22~22 | 400 | |||||
14 | 22~22 | 300 | ||||
16 | 22~22 | 300 | ||||
19 | 22~22 | 300 | ||||
22 | 22~25 | 200 | EΆ θ | |||
25 | 22~32 | 100 | EΆ θ | |||
SN (490B) |
9 | 25~25 | 400 | |||
12 | 25~25 | 400 | ||||
14 | 25~25 | 300 | ||||
16 | 25~25 | 300 | ||||
19 | 25~25 | 200 | ||||
22 | 25~25 | 100 |